勇…勇者
戦…戦士
武…武闘家
魔…魔法使い
僧…僧侶
商…商人
遊…遊び人
盗…盗賊
賢…賢者
アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 特殊効果 | 装備可能職業 |
---|---|---|---|---|---|
ひのきのぼう | 5 | 3 | 2 | - | すべて |
はやぶさのけん | 25000 | 18750 | 5 | 連続攻撃 | 勇賢商盗 |
こんぼう | 30 | 22 | 7 | - | 勇戦僧武賢商遊 |
ブロンズナイフ | 80 | 60 | 8 | - | 魔遊盗 |
どくばり | 10 | 7 | 10 | 急所攻撃 | 魔盗 |
どうのつるぎ | 100 | 75 | 12 | - | 勇戦僧武賢商遊 |
せいなるナイフ | 200 | 150 | 14 | - | すべて |
まどうしのつえ | 1500 | 1125 | 15 | 使用:メラ | 魔賢 |
くさりがま | 320 | 240 | 16 | - | 勇戦僧武賢商遊盗 |
あまぐものつえ | - | - | 16 | 使用:マホトーン | 魔僧賢 |
とげのむち | - | 240 | 18 | グループ攻撃 | 勇魔賢遊盗 |
ブーメラン | - | 412 | 19 | 全体攻撃 | 勇魔商遊盗 |
まふうじのつえ | 3300 | 2475 | 20 | 使用:マホトーン | 魔僧賢 |
やいばのブーメラン | - | 900 | 24 | 全体攻撃 | 勇魔商遊盗 |
アサシンダガー | - | 4125 | 25 | 急所攻撃 | 魔盗 |
てつのやり | 650 | 487 | 26 | - | 勇戦僧武賢商遊 |
チェーンクロス | 1000 | 750 | 27 | グループ攻撃 | 賢商遊盗 |
モーニングスター | 1700 | 1275 | 30 | グループ攻撃 | 僧賢 |
てつのつめ | 870 | 652 | 25 | - | 武 |
いかずちのつえ | - | 1875 | 45 | 使用:ベギラマ | 魔賢 |
ねむりのつえ | 4200 | 3150 | 30 | 使用:ラリホー | 魔僧賢 |
はがねのはりせん | 1300 | 975 | 31 | - | 商遊 |
はがねのつるぎ | 1300 | 975 | 33 | - | 勇戦武賢 |
さざなみのつえ | - | 5250 | 33 | 使用:マホカンタ | 魔僧賢 |
ふっかつのつえ | - | 33750 | 33 | 使用:ザオラル | 僧賢 |
ホーリーランス | 2300 | 1725 | 35 | - | 僧賢 |
さばきのつえ | 2700 | 2025 | 37 | 使用:バギマ | 僧賢 |
てつのオノ | 2500 | 1875 | 38 | - | 勇戦武商遊 |
はがねのむち | 3100 | 2325 | 40 | グループ攻撃 | 勇賢遊盗 |
ルーンスタッフ | - | 5100 | 40 | - | 魔僧賢 |
パワーナックル | 7100 | 5325 | 40 | - | 武盗 |
ほのおのブーメラン | 6500 | 4875 | 42 | 全体攻撃 | 勇魔商遊盗 |
まほうのそろばん | 7700 | 5775 | 45 | - | 商 |
おおばさみ | 4700 | 3525 | 47 | - | 戦 |
ゆうわくのけん | - | 7350 | 50 | 使用:メダパニ | 戦商遊盗 |
けんじゃのつえ | 15000 | 11250 | 50 | 使用:ベホイミ | 魔僧賢 |
ガイアのつるぎ | - | - | 51 | - | 勇戦 |
ドラゴンテイル | - | 4950 | 52 | グループ攻撃 | 勇戦賢遊盗 |
おおかなづち | 6500 | 4875 | 55 | - | 戦 |
バトルアックス | 8700 | 6525 | 60 | - | 戦 |
おうごんのつめ | - | 6000 | 50 | ピラミッドでの敵遭遇率アップ | 武 |
くさなぎのけん | - | 750 | 65 | 使用:ルカナン | 勇戦賢 |
りりょくのつえ | 2500 | 1875 | 65 | 通常攻撃するとMPを3消費 | 魔僧賢 |
ゾンビキラー | 9800 | 7350 | 67 | ゾンビ系にダメージ増加 | 勇戦僧賢商 |
ウォーハンマー | 9500 | 7125 | 70 | - | 戦 |
まじゅうのツメ | - | 412 | 95 | - | 武盗 |
ドラゴンキラー | 15000 | 11250 | 79 | ドラゴン系にダメージ増加 | 勇戦 |
いなずまのけん | - | 5625 | 82 | 使用:イオラ | 勇戦 |
ドラゴンクロウ | - | 12750 | 85 | - | 武盗 |
ふぶきのつるぎ | 23000 | 17250 | 90 | 使用:ヒャダルコ | 勇戦 |
らいじんのけん | 65000 | 48750 | 95 | 使用:ベギラゴン | 勇戦 |
はかいのてっきゅう | - | 27750 | 135 | 全体攻撃 | 勇戦武賢盗 |
まじんのオノ | - | 375 | 105 | 会心の一撃が出やすい 攻撃ミスが多い |
戦 |
グリンガムのムチ | - | 21000 | 105 | グループ攻撃 | 勇戦賢遊盗 |
バスタードソード | 31000 | 23250 | 105 | - | 勇戦 |
せいぎのそろばん | - | 18750 | 110 | - | 商 |
はかいのつるぎ | - | 33750 | 110 | 会心の一撃が出やすい 呪い:身体が動かない |
勇戦 |
もろはのつるぎ | - | 3750 | 115 | 呪い:与えたダメージの1/4が返ってくる | 勇戦 |
おうじゃのけん | 35000 | - | 120 | 使用:バギクロス | 勇 |